トップ > 名古屋のコワーキングスペース > BIZcomfort 名古屋伏見
BIZcomfort 名古屋伏見の評判・口コミは?
料金・設備を詳しく解説
出典:BIZcomfort 名古屋伏見公式サイト(https://bizcomfort.jp/aichi/nagoyafushimi.html)2026年9月30日時点
基本情報
| キャッチコピー | 「24時間365日使える!名古屋伏見のレンタルオフィス・コワーキングスペース」 |
|---|---|
| 運営法人 | 株式会社WOOC |
| 最寄駅からの | 伏見駅 徒歩1分 |
| 会議室 | ◎ 1時間800円〜 |
| 個室・ | ◎ カフェブース等 |
| 住所利用・ | ◎ 登記 月3,300円 |
| 交流会・ | 公式サイトに |
| 営業時間 | 会員は |
| 土日祝の利用 | ◎ 会員は |
| ドロップイン | 1時間440円 |
| ドロップイン | 1日1,650円 |
| 月額の | 月4,400円 |
| 毎日 | 月11,000円 |
| 入会金・ | 登録手数料5,500円 |
| 最低契約期間 | 公式サイトに |
| 学生料金 | 公式サイトに |
BIZcomfort 名古屋伏見の特徴
BIZcomfort 名古屋伏見は、地下鉄東山線・鶴舞線の伏見駅4番出口から徒歩1分(名古屋市中区栄2丁目)にあるコワーキングスペース・レンタルオフィスです。運営は全国に拠点を展開する株式会社WOOC。フリー席13席のほか、半個室4室・個室37室がある。
会員は24時間・年中無休で利用できる。料金は税込で、土日祝プランが月4,400円、毎日プランが月11,000円、全国の拠点を使える全拠点プランが月22,000円(登録事務手数料5,500円)。ドロップインは1時間440円・1日1,650円だが、確認時点では施設ページに「ドロップイン休止中」と表示されていた。
4名・6名用の会議室とWEB会議ルーム(有料・予約制)、通話やWEB会議ができるカフェブースがある。法人登記は会員オプションで月3,300円。
BIZcomfort 名古屋伏見の評判・口コミ
評判・実績
気になる点(事実ベース)
- 確認時点では施設ページに「ドロップイン休止中」と表示されていた
- 交流会・イベントの記載はない(イベントレポートは他拠点のもの)
- 学生料金の記載はない
- 最低契約期間の記載はなく、契約は解約の申し出がない限り自動継続
出所ラベル:外部=第三者サイトの内容/公式の声・公式実績=各施設の公式サイトの掲載内容(自社公表)。いずれも原文の要約です(2026年9月30日確認)。
BIZcomfort 名古屋伏見が向いている人
- 早朝・深夜や休日も含めて24時間使いたい人
- 伏見駅周辺で、月額を抑えて毎日使いたい人
- 全国のBIZcomfortも出張先で使いたい人
BIZcomfort 名古屋伏見のよくある質問
BIZcomfort 名古屋伏見の料金はいくらですか?
ドロップイン(1日)は1日1,650円(確認時点は休止中)、毎日使える月額プランは月11,000円(毎日プラン・24時間)です。入会金・初期費用は登録手数料5,500円、最低契約期間は公式サイトに記載なし(自動継続・月末で解約)です(2026年9月30日時点・公式サイト調べ)。
BIZcomfort 名古屋伏見は会議室や法人登記に対応していますか?
会議室は◎ 1時間800円〜(4名・6名用)、個室・通話ブースは◎ カフェブース等(WEB会議ルームは有料)、住所利用・法人登記は◎ 登記 月3,300円(会員オプション)です。
BIZcomfort 名古屋伏見は土日も使えますか?
営業時間は会員は24時間(ドロップインは平日9〜18時)で、土日祝の利用は◎ 会員は24時間利用可(ドロップインは平日のみ)です。
BIZcomfort 名古屋伏見はどんな人に向いていますか?
早朝・深夜や休日も含めて24時間使いたい人、伏見駅周辺で、月額を抑えて毎日使いたい人、全国のBIZcomfortも出張先で使いたい人に向いています。
名古屋のコワーキングスペース 他施設との比較(10施設・14項目)
| 比較項目 | 金山駅から徒歩1分Voltage名古屋 公式サイト | CODE BASE NAGOYA 公式サイト | BIZcomfort 名古屋伏見 公式サイト | リージャス 大名古屋 公式サイト | THE HUB 名古屋丸の 公式サイト | BasisPoint 名古屋店 公式サイト | ベースキャンプ名古屋 公式サイト | プロコワ 公式サイト | レガーレカフェ栄 公式サイト | な 公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【立地・ | ◎=公式サイトに記載あり/△=条件つきで対応/×=対象外と公式に明記/−=公式サイトに記載なし◎=記載あり/△=条件つき/×=対象外と明記/−=記載なし | |||||||||
| 最寄駅からの | 金山駅 徒歩1分 JR・ | 新栄町駅 徒歩1分 東山線2番出口 | 伏見駅 徒歩1分 東山線・ | 名古屋駅 直結 大名古屋ビルヂング | 丸の | 名古屋駅 徒歩6分 亀島駅 徒歩6分 | 名古屋駅 徒歩5分 国際センター駅 徒歩3分 | 国際センター駅 徒歩1分 名古屋駅 徒歩7分 | 栄駅 徒歩2分 名鉄栄町駅も | 名古屋駅 徒歩8分 桜通口から |
| 会議室 | ◎ 1時間1,500円〜 完全予約制 | × 会議室利用は | ◎ 1時間800円〜 4名・6名用 | ◎ 1時間7,100円〜 4名用の例 | ◎ 30分660円〜 4名・ | ◎ 30分1,155円 6名用 | ◎ 1時間3,300円 10人用・ | ◎ 半個室3・ | × 密室の | ◎ Meeting room A〜E Eは会員専用 |
| 個室・ | ◎ 完全個室 1時間600円 15分150円・ | − 公式記載なし | ◎ カフェブース等 WEB会議ルームは | − 公式記載なし | ◎ TELブース無料 1回15分まで | ◎ ブース席・ | △ 集中ブース 会員専用 | ◎ オンライン会議用ルーム | △ 半個室VIP ROOM 会員は無料 | ◎ フォンブース 予約不可・ |
| 住所利用・ | ◎ 月5,000円 バーチャルオフィス | − 公式記載なし | ◎ 登記 月3,300円 会員オプション | △ 個室契約で | ◎ 登記 月4,620円〜 年契約・ | × できないと | △ 長期会員は | ◎ 登記 月11,000円 会員オプション | △ 住所貸し 月3,300円 登記は | ◎ 月5,500円 住所利用・ |
| 交流会・ | ◎ 交流会・ | ◎ 毎月多数開催 IT・ | − 公式記載なし | − 公式記載なし | − 公式記載なし | − 公式記載なし | △ 勉強会の | ◎ もくもく会など おおむね毎月 | ◎ 交流会・講座 社長Barは | ◎ 主催・ |
| 【利用できる | ||||||||||
| 営業時間 | 10:00〜20:00 | 平日10:00〜17:00 | 会員は | 平日9:00〜18:00 土日祝は | 7:00〜21:00 資料には | 平日8:00〜22:00 土日祝10:00〜22:00 | 会員 8:00〜23:00 ドロップインは | 会員 7:00〜23:00 プランに | 平日10:00〜22:00 土祝〜21時・ | 平日10:00〜21:00 土日祝10:00〜18:00 |
| 土日祝の利用 | ◎ 土日も | △ イベント時のみ FAQに明記 | ◎ 会員は | × 土日祝は | △ 土日祝プランあり 資料に | ◎ 土日祝10〜22時 | − ページに | ◎ 土日プラン月5,500円 ドロップインは | △ 土祝は利用可 日曜定休 | ◎ 土日祝10〜18時 |
| 【料金・ | ||||||||||
| ドロップイン(時間単位) | 1時間600円 学生は | 無料 予約不要 | 1時間440円 確認時点は | − 料金の | 30分275円 1日の | 30分330円 以降 | − ページに | − 1日単位の | 10〜17時 1,100円 平日DAYの | − 1日単位の |
| ドロップイン(1日) | 1日2,000円 学生は | 無料 LINEで | 1日1,650円 確認時点は | − 料金の | − 1日料金は | 1日最大3,300円 | 1日1,320円 トップは | 1日1,500円 予約不要 | 1日2,500円 支払は | 1日1,650円 予約不要 |
| 月額の | 月6,000円 土日プラン | 月額制なし 個人利用は | 月4,400円 土日祝プラン | 月10,900円〜 税込・ | 月2,200円 10時間プラン | 月9,350円 全店Morningプラン | 月11,000円 スタンダード 10〜18時 | 月5,500円 土日/ | 月6,600円 NIGHT 17〜22時 | 月7,700円 休日会員 |
| 毎日 | 月10,000円 全日 | 月額制なし 個人利用は | 月11,000円 毎日 | 月10,900円〜 平日9〜18時の | 月8,800円 1拠点・ | 月27,500円 店舗限定All day | 月16,500円 フルタイム 8〜23時 | 月16,500円 フルタイムプラン | 月15,400円 FULLプラン | 月19,800円 フルタイム |
| 入会金・ | 入会金10,000円 学生5,000円/ | 無料 初回のみ | 登録手数料5,500円 | − 退去時の | 年会費22,000円 1拠点・ | 登録手数料5,500円 月額会員の | 入会金5,500円 | 入会金7,700円 | 入会金5,500円 | 初期費用11,000円 書類・ |
| 最低契約期間 | 翌月末まで 1ヶ月のみは | 契約不要 | − 自動継続・ | 最短1ヶ月〜 一部 | 期間の | 満2ヶ月 特別価格は | − 20日までの | 3ヶ月以上 全プラン共通 | 1ヶ月から可 FAQに明記 | − 公式記載なし |
| 【その他】 | ||||||||||
| 学生料金 | ◎ 全日 | ◎ 無料 学生・ | − 公式記載なし | − 公式記載なし | − 公式記載なし | ◎ 1日1,540円 店頭限定・ | − 公式記載なし | − 公式記載なし | − 公式記載なし | ◎ 1日550円 なごの学割 |
| 詳細 | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ | 詳細ページ |
◎△×は各施設の公式サイトでの記載の有無を整理したもので、優劣や順位付けではありません。「−」は公式サイトに記載が見つからなかったことを示すもので、対応していないという意味ではありません。料金は各施設の表記に従います(2026年9月30日時点)。→ 詳しい基準(編集・評価ポリシー)
駅近で、商談・WEB会議や法人登記にも使える施設を探しているなら
名古屋駅周辺や栄だけでなく、金山エリアも候補に入れると比較しやすくなります。Voltage名古屋は金山駅から徒歩1分で、会議室(1時間1,500円〜)と完全個室(1時間600円)を予約でき、月5,000円のバーチャルオフィスで法人登記もできます。土日も10〜20時に利用でき、ビジネスマッチングなどの交流イベントも年間を通して開催しています。








